Il trasporto adattabile a tutte le forme e dimensioni
L’utilizzo dei profili e del sistema dei componenti item, uniti alla meccanica elcom, ci permette la costruzione di una vasta gamma di nastri trasportatori offrendo un alto livello di modularità e di prestazioni.
I trasportatori elcom consentono la movimentazione di pezzi in accumulo e a passo. L’utilizzo di nastri e cinghie di varie tipologie e materiali permette di ottenere diversi livelli di attrito e di adeguarsi alle temperature dei componenti.
Con l’integrazione dei nastri trasportatori nei sistemi di produzione si ottiene inoltre:
- la riduzione dei tempi di attesa e una polmonatura tra le varie fasi produttive
- la sicurezza della movimentazione di materiali, componenti e prodotti finiti, con sistema semplificato
- l’eliminazione delle operazioni inefficienti
- la possibilità di controllo in movimento
- la riduzione della movimentazione dei prodotti e delle attività degli operatori
Convogliatori a nastro
DATI TECNICI
Lunghezza modulo (mm): | 200 – 6000 |
---|---|
Larghezza nastro (mm): | 20 – 1000 |
Tipologie nastro: | PVC, Poliestere, Silicone, Gomma |
Caratteristiche nastro: | Antistatica, per alimentare, adesiva, non adesiva |
Piano supporto nastro: | Acciaio inox, laminato plastico |
Tipologia motore: | 230/400 V Trifase, Motorullo |
Posizione del motore: | Destra, sinistra, orizzontale, verticale, rinviato |
Guide laterali: | Opzionali |
Portata con accumulo (kg): | 0 – 90 |
Portata senza accumulo (kg): | 0 – 150 |
Convogliatori a cinghia dentata
DATI TECNICI
Lunghezza modulo (mm): | 200 – 6000 |
---|---|
Larghezza cinghia (mm): | 40 – 120 |
Tipologie cinghia: | Passo 10 mm, passo 5 mm |
Caratteristiche cinghia: | Antistatica, per alimentare |
Piano supporto cinghia: | Profilo in PA |
Tipologia motore: | 230/400 V Trifase |
Posizione del motore: | Destra, sinistra, orizzontale, verticale, rinviato |
Guide laterali: | Opzionali |
Portata con accumulo (kg): | 0 – 90 |
Portata senza accumulo (kg): | 0 – 150 |
Convogliatori multipli
DATI TECNICI
Lunghezza modulo (mm): | 200 – 6000 |
---|---|
Larghezza nastro/cinghia (mm): | 40 – 120 |
Interasse nastri/cinghie (mm): | 80 – 1000 |
Tipologie nastro/cinghia: | Piana, dentata |
Caratteristiche nastro/cinghia: | Secondo specifica della tipologia di nastro o cinghia scelta |
Caratteristiche nastro/cinghia: | |
Tipologia motore: | |
Posizione del motore: | Destra, sinistra, orizzontale, verticale, rinviato, interno, esterno |
Guide laterali: | Opzionali |
Portata con accumulo (kg): | 0 – 90 |
Portata senza accumulo (kg): | 0 – 150 |
Download
Convogliatori a nastro e cinghia dentata
Il catalogo descrive le varie famiglie di prodotto e i molteplici impieghi nel trasporto di componenti. Ogni famiglia si suddivide in base alla portata del trasportatore.
La scelta del trasportatore avviene in base al peso e alla dimensione dei componenti, per la necessità di accumulo e per l’esigenza di ottenere movimentazioni mono o bidirezionali.
Download
Disegni CAD elcom
Attraverso SolidComponents, elcom mette a disposizione i disegni tecnici 3D da poter importare in qualsiasi software CAD.